樣品名稱:焦化料 |
|||
分析項(xiàng)目 | 單位 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)結(jié)果 |
密度 (25℃) | kg/cm³ | 實(shí)測(cè) | 0.991 |
硫含量(不大于) | % | 2.0 | 1.85 |
鹽(不大于) | Mg/L | 30 | 16.3 |
殘?zhí)迹ú淮笥冢?/span> | % | 25 | 18 |
酸值(不大于) | Mg/g | 3 | 1.0 |
灰分(不大于) | % | 0.1 | 0.02 |
收率 | % | 實(shí)測(cè) |
5%/500℃ |
Copyright ? 東營科力化工有限公司 All Rights Reserved. 備案號(hào):魯ICP備2021006333號(hào)-2